項目Lten | CJO626 | JD32 | SK40A-650 | CK50-850 | |
---|---|---|---|---|---|
床頭箱中心高 | GJO626 | JD32 | SK40A-650 | CK50-850 | |
床頭箱中心高 | 200 | 300 | - | - | |
拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | 100 | 160 | 204 | 256 | |
兩頂尖中心距離 | - | 550 | 650 | 850 | |
最大工件切削長度 | - | 400 | 500 | 750 | |
主軸通孔直徑 | 33(37) | 47 | 56 | 82 | |
主軸頭型式 | A2-4 | A2-5 | A2-6 | A2-8 | |
主軸頭夾頭錐度 | 35(39) | 39 | Mt6 | D9 | |
夾頭錐度 | 37(41) | 41 | - | K11250 | |
拉管孔徑 | 26(30) | 40 | K11200 | (低速)30-150 | |
卡盤形式 | K11125選 | K11160 | - | (中速)100-150 | |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 300-3500 | 300-3000 | 300-2000 | (高速)320-1600 | |
尾座套筒最大行程 | - | 100 | 180 | 180 | |
尾座頂尖錐度 | - | MT4 | MT4 | MT5 | |
最大移動行程X | 280(D) | 560(D) | 500(D) | 640(D) | |
最大移動行程Y | 250 | 420; | 600 | 850 | |
最小設(shè)定單位X | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
最小設(shè)定單位Y | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
最大快速移動速度X | 14 | 10 | 8 | 8 | |
最大快速移動速度Y | 14 | 10 | 8 | 8 | |
驅(qū)動電機型號 | 步進 | 110.8n.m(標(biāo)配) | 110.8n.m(選配) | 130.12n.m(選配) | 130.12n.m(選配) |
110.8n.m(標(biāo)配) | 110.16n.m(標(biāo)配) | 130.16n.m(標(biāo)配) | 130.16n.m(選配) | ||
伺服 | 110.4n.m(選配) | 110.4n.m(標(biāo)配) | 130.5n.m(標(biāo)配) | 130.5n.m(標(biāo)配) | |
110.4n.m(選配) | 110.6n.m(標(biāo)配) | 130.7n.m(選配) | 130.7n.m(標(biāo)配) | ||
回轉(zhuǎn)刀架工位數(shù) | 4 | 排刀 | 排刀(選配) | LDB4-C6136 | LDB4-C6140 |
- | LDB4C6125 | - | - | ||
刀架重復(fù)定位精度 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | |
車削螺距范圍 | 0.3-5 | 0.3-5 | 0.3-6 | 0.3-6 | |
主電機型號功率 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | |
主傳動皮帶型號 | 9PK-1415 | 9PL-1214/1150 | 7-SPZ1250 | 7-SPZ1437 4-SPB1372 | |
機床外形尺寸 | 1380X910X1320 | 1740X1140X1670 | 2550X1280X1770 | 2800X1580X1700 | |
重量 | 650 | 1400 | 1950 | &2900 |
?